ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
گروه بنگاهها: دیروز در بازار غیررسمی آهن مقاطع فولاد کرمان شاهد افت نرخ 10 تومانی در هر کیلو گرم در بازار غیررسمی بود.
در این روز، بقیه فولادسازان خصوصی تولیدات خود را بدون نوسان قیمت عرضه کردند.