ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
کدال: تعدیل 12.5 دردصدی غچین در عملکرد 12 ماهه منتهی به 1393/03/31 / شرکت موفق به تحقق 2,156 ریال سود به ازای هر سهم شد، در حالیکه پیش بینی شرکت 1,915 ریال بوده است.