ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۴,۹۱۹ ریال سود خالص محقق کرده که در
مقایسه با آخرین پیش بینی (مبلغ ۱,۶۵۲ ریال) افزایش ۱۹۸ درصدی داشته است