ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درباره شایعات و عامل ریزش شاخص، انتقال 14 شرکت، گزارشهای عملکرد شرکتها، صنایع مهم متأثر از لایحه بودجه و پتانسیلهای بازار سرمایه در آینده و چشمانداز آن شفافسازی کرد.