ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اخبار غیر رسمی بانک پارسیان از تعدیل احتمالی سود هر سهم این شرکت خبر می دهد. در این راستا انتظار می رود که وپارس تنها از محل سود سرمایه گذاری ها ، توان تعدیل سود تا 830 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد.