ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
قائم مقام صندوق بازنشستگی صنعت نفت : سهام مدیریتی نفت قشم اردیبهشت ماه عرضه میگردد و این صندوق خریدار آن میباشد / اثر سود حاصل از فروش برای ونفت حداقل ٤٠٠ ریال در سال ٩٤ میباشد .