ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
به گزارش خبرنگار بورس نیوز،شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه به مبلغ 6500میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به 1394.12.29 سود هر سهم خود را معادل 1114 ریال برآورد نموده است.