ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
این آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است:
سهام قابل واگذاری: 2،373،418،679
درصد کل: 39.56
سپرده شرکت در مزایده: 400 میلیارد ریال
سرمایه شرکت: 6000 میلیارد ریال